BẢNG GIÁ ĐẤT BĐS FPT ĐÀ NẴNG THÁNG 4/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dự án | BĐS | Diện Tích | Hướng | Đường | GIÁ (VNĐ) | Thông Tin |
FPT | Đất | 108m2 | Bắc | 7.5m | 3,8 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 102m2 | Bắc | 7.5m | 3,550 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 119m2 | TN | 7.5m | 6 Tỷ 3 | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 102m2 | Tây | 7.5m | 3,350Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 99m2 | Đông | 7.5m | 3,65 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 96m2 | Bắc | 7.5m | 3,65 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 114m2 | ĐN | 7.5m | 3,7 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 106m2 | TB | 7.5m | 3,9 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 3 | Căn hộ | 57m2 | Đông | 2 PN | 2 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 1 | Căn Hộ | 66m2 | Tây | 2 PN | 2,150 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 2 | Căn Hộ | 71m2 | Tây | 2 PN | 2,250 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 108m2 | Bắc | 7.5m | 3,8 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 480m2 | Bắc | 7.5m | 13,190 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 144m2 | Nam | 7.5m | 4,790 Tỷ | ►Chi tiết >> |
XEM TOÀN BỘ |
Cần Bán Lô Hoà Xuân Cồn Dầu 23 Đã Lên Số Nhà Gần Sông - Giá 4tỷ500
Giá 4.5 tỷ
Diện tích 100m2m2
Cồn Dầu 23, Hoà Xuân , Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tây Bắc
Sổ đỏ
Ngày đăng: 28/02/2025
Bán Lô Đất Đường Lê Quảng Chí Đường 10.5m trục thông phù hợp kinh doanh
Giá 6.8 tỷ
Diện tích 100m2
Lê Quảng Chí , Hoà Xuân , Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tây Bắc
Sổ đỏ
Ngày đăng: 19/01/2025

Mục lục