BẢNG GIÁ ĐẤT BĐS FPT ĐÀ NẴNG THÁNG 4/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dự án | BĐS | Diện Tích | Hướng | Đường | GIÁ (VNĐ) | Thông Tin |
FPT | Đất | 108m2 | Bắc | 7.5m | 3,8 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 102m2 | Bắc | 7.5m | 3,550 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 119m2 | TN | 7.5m | 6 Tỷ 3 | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 102m2 | Tây | 7.5m | 3,350Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 99m2 | Đông | 7.5m | 3,65 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 96m2 | Bắc | 7.5m | 3,65 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 114m2 | ĐN | 7.5m | 3,7 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 106m2 | TB | 7.5m | 3,9 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 3 | Căn hộ | 57m2 | Đông | 2 PN | 2 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 1 | Căn Hộ | 66m2 | Tây | 2 PN | 2,150 Tỷ | ►Chi tiết >> |
Plaza 2 | Căn Hộ | 71m2 | Tây | 2 PN | 2,250 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 108m2 | Bắc | 7.5m | 3,8 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 480m2 | Bắc | 7.5m | 13,190 Tỷ | ►Chi tiết >> |
FPT | Đất | 144m2 | Nam | 7.5m | 4,790 Tỷ | ►Chi tiết >> |
XEM TOÀN BỘ |

Cần Bán Lô Đất FPT 102m2 gần Trường ĐH FPT - 2 Tỷ 7
Giá 2.7 tỷ
Diện tích 102m2
Nam kỳ khởi nghĩa, Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Nam
Sổ đỏ
Ngày đăng: 05/09/2023

CẦN BÁN LÔ ĐẤT FPT GIÁ ĐẦU TƯ
Giá 2.6 tỷ
Diện tích liên hệ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đông
Sổ hồng
Ngày đăng: 05/09/2023
Lô Fpt Sạch Đẹp Hướng Đông gần Công Viên
Giá 2.6 tỷ
Diện tích 99m2
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đông
Sổ đỏ
Ngày đăng: 05/09/2023
